
Streaming ATP Challenger Tour
Jeroen Vanneste
vs
Raul Brancaccio
Rabu 14 Agustus 2019, 15:00

ATP Challenger Tour
Pasang jadwal lengkap pertandingan Dan Hasil skor gol ATP Challenger Tour Di blog/situsmu:
Hasil Skor ATP Challenger Tour
Indeks Jadwal Pertandingan
-
27 Jul 03:002 - 1
-
27 Jul 01:300 - 2
-
27 Jul 01:002 - 0
-
27 Jul 01:002 - 0
-
27 Jul 01:002 - 0
-
26 Jul 23:302 - 0
-
26 Jul 23:300 - 2
-
26 Jul 22:302 - 0
-
26 Jul 22:000 - 2
-
26 Jul 22:001 - 2
-
26 Jul 22:001 - 2
-
26 Jul 22:000- 2
-
26 Jul 21:001 - 2
-
26 Jul 21:000 - 2
-
27 Jul 15:002 - 0
-
27 Jul 16:002 - 1
-
27 Jul 16:302 - 1
-
27 Jul 17:300 - 1
-
27 Jul 18:002 - 0
-
27 Jul 19:002 - 1
-
27 Jul 22:002 - 0
-
27 Jul 23:001 - 2
-
28 Jul 01:002 - 0
-
28 Jul 05:052 - 0
-
28 Jul 02:302 - 1
-
28 Jul 23:000 - 2
-
28 Jul 15:002 - 0
-
28 Jul 16:301 - 2
-
28 Jul 20:000 - 2
-
29 Jul 09:002 - 0
-
29 Jul 13:002 - 0
-
29 Jul 10:301 - 2
-
29 Jul 13:200 - 1
-
29 Jul 15:502 - 0
-
29 Jul 16:000 - 2
-
29 Jul 16:102 - 0
-
29 Jul 17:001 - 2
-
29 Jul 17:450 - 2
-
29 Jul 17:400 - 2
-
29 Jul 15:002 - 1
-
29 Jul 15:000 - 2
-
29 Jul 15:002 - 0
-
29 Jul 15:002 - 0
-
29 Jul 16:302 - 0
-
29 Jul 16:301 - 2
-
29 Jul 16:301 - 2
-
29 Jul 17:402 - 0
-
29 Jul 17:302 - 0
-
29 Jul 17:000 - 2
-
29 Jul 18:002 - 0
-
29 Jul 19:002 - 0
-
29 Jul 18:002 - 0
-
29 Jul 18:002 - 1
-
29 Jul 18:302 - 0
-
29 Jul 19:002 - 0
-
29 Jul 19:002 - 0
-
29 Jul 20:250 - 2
-
29 Jul 20:002 - 0
-
29 Jul 20:352 - 0
-
29 Jul 20:001 - 2
-
29 Jul 20:002 - 0
-
29 Jul 20:000 - 2
-
29 Jul 21:000 - 2
-
29 Jul 21:002 - 0
-
29 Jul 21:000 - 2
-
29 Jul 21:302 - 1
-
29 Jul 22:000 - 2
-
29 Jul 23:002 - 0
-
29 Jul 23:001 - 2
-
29 Jul 23:000 - 2
-
30 Jul 01:052 - 1
-
30 Jul 01:152 - 0
-
30 Jul 00:000 - 2
-
30 Jul 03:300 - 2
-
30 Jul 02:450 - 2
-
30 Jul 05:152 - 0
-
30 Jul 06:002 - 1
-
30 Jul 09:002 - 0
-
30 Jul 09:002 - 0
-
30 Jul 09:302 - 0
-
30 Jul 10:300 - 1
-
30 Jul 10:300 - 2
-
30 Jul 10:301 - 0
-
30 Jul 12:000 - 2
-
12 Jul 12:302 - 1
-
30 Jul 14:250 - 2
-
30 Jul 14:000 - 2
-
30 Jul 15:000 - 2
-
30 Jul 12:001 - 1
-
30 Jul 14:052 - 0
-
30 Jul 15:002 - 0
-
30 Jul 15:002 - 0
-
30 Jul 17:052 - 0
-
30 Jul 15:000 - 2
-
30 Jul 19:002 - 1
-
30 Jul 15:000 - 2
-
30 Jul 15:002 - 1
-
30 Jul 15:002 - 0
-
30 Jul 15:000 - 2
-
30 Jul 15:002 - 0
-
30 Jul 16:300 - 2
-
30 Jul 17:002 - 0
-
30 Jul 16:300 - 2
-
30 Jul 16:302 - 1
-
30 Jul 16:300 - 2
-
30 Jul 16:300 - 2
-
30 Jul 17:002 - 1
-
30 Jul 17:202 - 1
-
30 Jul 17:150 - 2
-
30 Jul 18:002 - 0
-
30 Jul 19:000 - 2
-
30 Jul 18:000 - 2
-
30 Jul 18:002 - 0
-
30 Jul 19:102 - 1
-
30 Jul 20:200 - 2
-
30 Jul 19:002 - 0
-
30 Jul 18:001 - 2
-
30 Jul 19:001 - 2
-
30 Jul 20:351 - 2
-
30 Jul 21:001 - 2
-
30 Jul 21:151 - 2
-
30 Jul 20:300 - 2
-
30 Jul 22:100 - 2
-
30 Jul 22:102 - 0
-
30 Jul 20:350 - 2
-
30 Jul 22:102 - 0
-
30 Jul 22:502 - 0
-
30 Jul 23:500 - 2
-
30 Jul 23:002 - 0
-
30 Jul 21:002 - 0
-
30 Jul 23:400 - 2
-
30 Jul 21:451 - 2
-
30 Jul 21:001 - 2
-
30 Jul 22:452 - 1
-
30 Jul 23:300 - 2
-
30 Jul 23:300 - 2
-
30 Jul 23:002 - 0
-
31 Jul 06:000 - 2
-
31 Jul 05:002 - 0
-
31 Jul 06:402 - 0
-
31 Jul 09:102 - 1
-
31 Jul 09:100 - 2
-
31 Jul 09:102 - 0
-
31 Jul 10:301 - 2
-
31 Jul 11:000 - 2
-
31 Jul 13:000 - 1
-
31 Jul 14:002 - 0
-
31 Jul 12:002 - 1
-
31 Jul 14:302 - 0
-
31 Jul 14:000 - 2
-
31 Jul 15:302 - 0
-
31 Jul 16:302 - 0
-
31 Jul 15:000 - 2
-
31 Jul 15:000 - 2
-
31 Jul 15:001 - 2
-
31 Jul 15:000 - 2
-
31 Jul 15:002 - 1
-
31 Jul 15:002 - 0
-
31 Jul 15:002 - 1
-
31 Jul 17:300 - 2
-
31 Jul 16:000 - 2
-
31 Jul 16:001 - 2
-
31 Jul 16:302 - 0
-
31 Jul 16:302 - 0
-
31 Jul 16:302 - 0
-
31 Jul 16:302 - 1
-
31 Jul 16:301 - 2
-
31 Jul 16:301 - 2
-
31 Jul 16:302 - 0
-
31 Jul 16:301 - 1
-
31 Jul 17:300 - 2
-
31 Jul 18:002 - 1
-
31 Jul 18:002 - 0
-
31 Jul 18:002 - 0
-
31 Jul 18:000 - 2
-
31 Jul 20:001 - 2
-
31 Jul 18:000 - 0
-
31 Jul 19:002 - 1
-
31 Jul 19:301 - 2
-
31 Jul 20:252 - 1
-
31 Jul 23:002 - 1
-
31 Jul 21:050 - 2
-
31 Jul 21:301 - 2
-
31 Jul 22:402 - 0
-
31 Jul 23:002 - 0
-
31 Jul 21:202 - 0
-
31 Jul 21:002 - 0
-
31 Jul 21:000 - 2
-
31 Jul 23:452 - 0
-
31 Jul 23:400 - 2
-
31 Jul 22:400 - 2
-
31 Jul 22:452 - 0
-
01 Agu 01:300 - 2
-
01 Agu 01:300 - 0
-
01 Agu 00:000 - 2
-
01 Agu 00:000 - 2
-
01 Agu 01:000 - 2
-
01 Agu 02:002 - 0
-
01 Agu 02:451 - 2
-
01 Agu 05:502 - 0
-
01 Agu 04:000 - 2
-
01 Agu 06:052 - 0
-
01 Agu 04:302 - 0
-
01 Agu 07:200 - 2
-
01 Agu 06:401 - 2
-
01 Agu 06:002 - 1
-
01 Agu 08:302 - 0
-
01 Agu 10:000 - 2
-
01 Agu 10:001 - 2
-
01 Agu 10:000 - 1
-
01 Agu 10:002 - 1
-
01 Agu 11:302 - 0
-
01 Agu 13:001 - 2
-
01 Agu 12:002 - 1
-
01 Agu 16:052 - 0
-
01 Agu 13:000 - 2
-
01 Agu 14:551 - 2
-
01 Agu 14:302 - 0
-
01 Agu 17:350 - 2
-
01 Agu 17:000 - 2
-
01 Agu 16:002 - 1
-
01 Agu 16:002 - 0
-
01 Agu 16:001 - 2
-
01 Agu 16:000 - 2
-
01 Agu 17:002 - 1
-
01 Agu 17:002 - 1
-
01 Agu 17:302 - 0
-
01 Agu 19:302 - 0
-
01 Agu 17:300 - 2
-
01 Agu 17:302 - 1
-
01 Agu 17:300 - 2
-
01 Agu 17:302 - 1
-
01 Agu 18:302 - 0
-
01 Agu 18:302 - 0
-
01 Agu 20:451 - 2
-
01 Agu 19:002 - 0
-
01 Agu 20:150 - 2
-
01 Agu 21:002 - 1
-
01 Agu 21:152 - 0
-
01 Agu 20:301 - 2
-
01 Agu 20:302 - 0
-
01 Agu 20:301 - 2
-
01 Agu 21:001 - 2
-
01 Agu 21:000 - 2
-
01 Agu 22:301 - 2
-
01 Agu 23:352 - 1
-
02 Agu 01:102 - 0
-
02 Agu 01:102 - 0
-
02 Agu 01:402 - 1
-
02 Agu 02:452 - 0
-
02 Agu 05:052 - 1
-
02 Agu 05:302 - 1
-
02 Agu 07:352 - 1
-
02 Agu 07:051 - 2
-
02 Agu 09:050 - 2
-
02 Agu 10:101 - 2
-
02 Agu 11:051 - 2
-
02 Agu 15:002 - 1
-
02 Agu 15:502 - 0
-
02 Agu 16:002 - 1
-
02 Agu 16:002 - 0
-
02 Agu 17:000 - 2
-
02 Agu 17:301 - 2
-
02 Agu 18:002 - 1
-
02 Agu 18:000 - 2
-
02 Agu 18:301 - 2
-
02 Agu 19:002 - 0
-
02 Agu 20:301 - 2
-
02 Agu 20:552 - 1
-
02 Agu 21:002 - 0
-
02 Agu 22:000 - 2
-
02 Agu 22:002 - 0
-
02 Agu 23:102 - 0
-
02 Agu 23:302 - 0
-
03 Agu 01:201 - 2
-
03 Agu 01:401 - 2
-
03 Agu 04:050 - 2
-
03 Agu 05:302 - 0
-
03 Agu 07:002 - 1
-
03 Agu 11:102 - 1
-
03 Agu 12:300 - 2
-
03 Agu 12:302 - 0
-
03 Agu 16:002 - 0
-
03 Agu 22:300 - 2
-
03 Agu 16:300 - 2
-
03 Agu 18:002 - 1
-
03 Agu 21:302 - 0
-
03 Agu 21:000 - 2
-
03 Agu 23:002 - 0
-
04 Agu 00:302 - 0
-
04 Agu 01:000 - 2
-
04 Agu 02:200 - 2
-
04 Agu 06:000 - 2
-
04 Agu 10:000 - 2
-
04 Agu 17:001 - 2
-
04 Agu 17:152 - 1
-
04 Agu 18:452 - 1
-
04 Agu 23:000 - 2
-
05 Agu 00:102 - 1
-
05 Agu 08:002 - 0
-
05 Agu 10:300 - 1
-
05 Agu 09:302 - 0
-
05 Agu 11:000 - 2
-
05 Agu 11:002 - 0
-
05 Agu 11:002 - 1
-
05 Agu 12:302 - 0
-
05 Agu 13:150 - 2
-
05 Agu 12:302 - 0
-
05 Agu 14:000 - 1
-
05 Agu 15:151 - 0
-
05 Agu 16:000 - 2
-
05 Agu 16:300 - 2
-
05 Agu 16:301 - 2
-
05 Agu 16:301 - 2
-
05 Agu 16:300 - 2
-
05 Agu 16:300 - 2
-
05 Agu 09:302 - 0
-
05 Agu 17:301 - 2
-
05 Agu 18:000 - 2
-
05 Agu 18:002 - 1
-
05 Agu 18:002 - 1
-
05 Agu 18:000 - 2
-
05 Agu 18:000 - 2
-
05 Agu 20:450 - 2
-
05 Agu 20:300 - 2
-
05 Agu 20:502 - 1
-
05 Agu 20:352 - 0
-
05 Agu 19:302 - 0
-
05 Agu 20:500 - 2
-
05 Agu 21:002 - 0
-
05 Agu 22:302 - 0
-
05 Agu 23:252 - 0
-
05 Agu 23:002 - 1
-
06 Agu 00:000 - 2
-
06 Agu 01:302 - 0
-
06 Agu 01:302 - 0
-
06 Agu 01:302 - 0
-
06 Agu 03:002 - 1
-
06 Agu 03:002 - 0
-
06 Agu 03:000 - 2
-
06 Agu 05:300 - 2
-
06 Agu 06:000 - 2
-
06 Agu 07:001 - 2
-
06 Agu 08:000 - 0
-
06 Agu 08:202 - 0
-
06 Agu 08:100 - 2
-
06 Agu 08:150 - 2
-
06 Agu 09:500 - 2
-
06 Agu 10:150 - 2
-
06 Agu 11:002 - 1
-
06 Agu 11:450 - 2
-
06 Agu 12:002 - 0
-
06 Agu 14:001 - 2
-
06 Agu 13:452 - 0
-
06 Agu 13:301 - 2
-
06 Agu 16:102 - 1
-
06 Agu 16:152 - 0
-
06 Agu 15:000 - 2
-
06 Agu 15:000 - 2
-
06 Agu 15:000 - 2
-
06 Agu 15:000 - 2
-
06 Agu 15:002 - 0
-
06 Agu 17:101 - 2
-
06 Agu 16:302 - 0
-
06 Agu 16:302 - 1
-
06 Agu 16:302 - 0
-
06 Agu 16:300 - 2
-
06 Agu 16:301 - 2
-
06 Agu 18:200 - 2
-
06 Agu 18:202 - 0
-
06 Agu 18:200 - 2
-
06 Agu 19:350 - 2
-
06 Agu 18:000 - 2
-
06 Agu 19:502 - 1
-
06 Agu 20:150 - 2
-
06 Agu 19:301 - 2
-
06 Agu 21:350 - 2
-
06 Agu 22:550 - 2
-
06 Agu 22:300 - 2
-
06 Agu 22:301 - 2
-
06 Agu 23:002 - 1
-
07 Agu 00:102 - 0
-
07 Agu 00:102 - 0
-
07 Agu 01:302 - 0
-
07 Agu 01:301 - 2
-
07 Agu 03:150 - 2
-
07 Agu 03:100 - 2
-
07 Agu 04:402 - 1
-
07 Agu 04:402 - 1
-
07 Agu 05:102 - 0
-
07 Agu 06:451 - 2
-
07 Agu 07:100 - 2
-
07 Agu 07:450 - 2
-
07 Agu 08:402 - 1
-
07 Agu 09:002 - 0
-
07 Agu 09:001 - 2
-
07 Agu 09:000 - 2
-
07 Agu 10:301 - 2
-
07 Agu 10:302 - 0
-
07 Agu 10:300 - 2
-
07 Agu 06:102 - 0
-
07 Agu 13:052 - 0
-
07 Agu 12:001 - 2
-
07 Agu 12:401 - 2
-
07 Agu 15:000 - 2
-
07 Agu 14:352 - 0
-
07 Agu 15:001 - 2
-
07 Agu 15:000 - 2
-
07 Agu 15:002 - 1
-
07 Agu 16:002 - 0
-
07 Agu 16:001 - 1
-
07 Agu 16:002 - 1
-
07 Agu 16:302 - 0
-
07 Agu 17:301 - 2
-
07 Agu 17:150 - 2
-
07 Agu 17:302 - 0
-
07 Agu 17:300 - 2
-
07 Agu 17:302 - 1
-
07 Agu 20:302 - 1
-
07 Agu 18:001 - 2
-
07 Agu 22:000 - 0 Interput
-
07 Agu 20:402 - 0
-
07 Agu 21:500 - 2
-
07 Agu 22:000 - 1
-
08 Agu 00:100 - 2
-
08 Agu 00:152 - 0
-
08 Agu 01:400 - 2
-
08 Agu 02:002 - 0
-
08 Agu 02:001 - 2
-
08 Agu 03:250 - 2
-
08 Agu 03:301 - 2
-
08 Agu 04:252 - 0
-
08 Agu 05:001 - 2
-
08 Agu 07:102 - 0
-
08 Agu 07:102 - 1
-
08 Agu 08:100 - 2
-
08 Agu 09:101 - 2
-
08 Agu 09:100 - 2
-
08 Agu 09:102 - 1
-
08 Agu 10:151 - 0
-
08 Agu 10:252 - 1
-
08 Agu 11:150 - 2
-
08 Agu 11:350 - 1
-
08 Agu 12:002 - 1
-
08 Agu 13:000 - 0
-
08 Agu 13:002 - 0
-
08 Agu 15:000 - 2
-
08 Agu 15:001 - 2
-
08 Agu 14:302 - 1
-
08 Agu 22:200 - 0
-
08 Agu 22:150 - 2
-
08 Agu 19:002 - 0
-
08 Agu 17:302 - 0
-
08 Agu 16:001 - 2
-
08 Agu 16:001 - 2
-
08 Agu 16:000 - 2
-
08 Agu 20:300 - 2
-
08 Agu 17:302 - 0
-
08 Agu 20:150 - 2
-
08 Agu 20:300 - 2
-
08 Agu 22:001 - 2
-
08 Agu 23:001 - 2
-
09 Agu 00:051 - 2
-
09 Agu 00:050 - 2
-
09 Agu 00:052 - 1
-
09 Agu 00:202 - 0
-
09 Agu 02:151 - 2
-
09 Agu 02:402 - 1
-
09 Agu 05:102 - 1
-
09 Agu 08:150 - 2
-
09 Agu 08:100 - 2
-
09 Agu 10:100 - 2
-
09 Agu 11:300 - 2
-
09 Agu 11:302 - 1
-
09 Agu 16:401 - 2
-
09 Agu 13:352 - 0
-
09 Agu 15:001 - 2
-
09 Agu 17:102 - 1
-
09 Agu 16:002 - 1
-
09 Agu 17:102 - 0
-
09 Agu 17:002 - 1
-
09 Agu 17:001 - 2
-
09 Agu 19:452 - 0
-
09 Agu 19:452 - 0
-
09 Agu 18:302 - 0
-
09 Agu 20:001 - 2
-
09 Agu 22:152 - 0
-
09 Agu 23:000 - 2
-
10 Agu 00:102 - 0
-
10 Agu 01:351 - 2
-
10 Agu 03:250 - 2
-
10 Agu 07:000 - 2
-
10 Agu 08:002 - 0
-
10 Agu 09:002 - 0
-
10 Agu 10:302 - 0
-
10 Agu 12:000 - 2
-
10 Agu 13:300 - 2
-
10 Agu 17:002 - 0
-
10 Agu 17:001 - 0
-
10 Agu 18:301 - 2
-
10 Agu 18:301 - 2
-
10 Agu 22:400 - 2
-
10 Agu 20:452 - 0
-
11 Agu 01:002 - 1
-
11 Agu 03:250 - 2
-
11 Agu 04:200 - 2
-
11 Agu 05:302 - 0
-
11 Agu 11:001 - 2
-
11 Agu 12:302 - 1
-
11 Agu 17:002 - 1
-
11 Agu 19:001 - 2
-
11 Agu 19:002 - 0
-
11 Agu 21:150 - 2
-
12 Agu 02:152 - 1
-
12 Agu 04:000 - 2
-
12 Agu 15:002 - 1
-
12 Agu 15:000 - 2
-
12 Agu 16:000 - 2
-
12 Agu 17:050 - 2
-
12 Agu 17:202 - 0
-
12 Agu 16:300 - 2
-
12 Agu 20:300 - 2
-
12 Agu 22:002 - 0
-
12 Agu 22:302 - 1
-
12 Agu 22:300 - 2
-
12 Agu 23:000 - 2
-
12 Agu 18:550 - 2
-
12 Agu 19:002 - 0
-
13 Agu 00:152 - 0
-
13 Agu 00:151 - 2
-
13 Agu 01:002 - 0
-
13 Agu 01:252 - 0
-
13 Agu 02:000 - 2
-
13 Agu 02:452 - 1
-
13 Agu 03:001 - 2
-
13 Agu 03:300 - 2
-
13 Agu 04:152 - 1
-
13 Agu 05:202 - 0
-
13 Agu 04:501 - 2
-
13 Agu 06:201 - 2
-
13 Agu 07:052 - 1
-
13 Agu 07:202 - 0
-
13 Agu 08:082 - 0
-
13 Agu 09:250 - 2
-
13 Agu 09:100 - 2
-
13 Agu 10:302 - 1
-
13 Agu 11:500 - 2
-
13 Agu 15:000 - 2
-
13 Agu 16:402 - 0
-
13 Agu 15:000 - 2
-
13 Agu 15:001 - 2
-
13 Agu 15:000 - 2
-
13 Agu 15:000 - 2
-
13 Agu 16:301 - 2
-
13 Agu 16:300 - 2
-
13 Agu 16:302 - 1
-
13 Agu 16:301 - 2
-
13 Agu 16:300 - 2
-
13 Agu 16:301 - 2
-
13 Agu 16:302 - 0
-
13 Agu 18:000 - 2
-
13 Agu 18:002 - 1
-
13 Agu 18:000 - 2
-
13 Agu 18:300 - 2
-
13 Agu 19:002 - 0
-
13 Agu 21:101 - 2
-
13 Agu 20:001 - 2
-
13 Agu 21:002 - 1
-
13 Agu 23:000 - 2
-
14 Agu 00:102 - 0
-
14 Agu 00:100 - 2
-
14 Agu 01:502 - 0
-
14 Agu 01:500 - 2
-
14 Agu 03:052 - 0
-
14 Agu 03:300 - 2
-
14 Agu 03:452 - 0
-
14 Agu 05:350 - 2
-
14 Agu 07:101 - 2
-
14 Agu 08:400 - 2
-
14 Agu 08:501 - 2
-
14 Agu 10:500 - 2
-
14 Agu 15:001 - 2
-
14 Agu 15:002 - 0
-
14 Agu 15:002 - 0
-
14 Agu 15:000 - 2
-
14 Agu 15:002 - 1
-
14 Agu 15:000 - 2
-
14 Agu 15:000 - 2
-
14 Agu 16:302 - 0
-
14 Agu 16:450 - 2
-
14 Agu 16:452 - 0
-
14 Agu 18:001 - 2
-
14 Agu 18:000 - 2
-
14 Agu 18:000 - 2
-
14 Agu 18:300 - 2
-
14 Agu 19:301 - 2
-
14 Agu 19:301 - 1
-
14 Agu 20:001 - 2
-
14 Agu 20:300 - 2
-
14 Agu 21:550 - 2
-
14 Agu 20:300 - 2
-
15 Agu 00:102 - 1
-
15 Agu 00:101 - 2
-
15 Agu 00:302 - 1
-
15 Agu 00:102 - 1
-
15 Agu 01:352 - 1
-
15 Agu 02:201 - 2
-
15 Agu 02:301 - 2
-
15 Agu 02:452 - 0
-
15 Agu 02:502 - 0
-
15 Agu 04:202 - 0
-
15 Agu 04:352 - 0
-
15 Agu 05:002 - 0
-
15 Agu 05:002 - 1
-
15 Agu 05:551 - 2
-
15 Agu 06:550 - 2
-
15 Agu 07:052 - 1
-
15 Agu 08:451 - 2
-
15 Agu 11:200 - 2
-
15 Agu 11:401 - 2
-
15 Agu 15:301 - 2
-
15 Agu 21:452 - 0
-
15 Agu 16:000 - 2
-
15 Agu 16:002 - 0
-
15 Agu 17:000 - 2
-
15 Agu 18:002 - 0
-
15 Agu 17:300 - 0
-
15 Agu 19:002 - 1
-
15 Agu 19:002 - 0
-
15 Agu 22:002 - 1
-
15 Agu 21:302 - 1
-
15 Agu 21:002 - 1
-
15 Agu 21:002 - 0
-
15 Agu 21:000 - 2
-
15 Agu 22:001 - 2
-
15 Agu 23:002 - 0
-
15 Agu 23:000 - 2
-
15 Agu 23:002 - 1
-
16 Agu 00:101 - 1 (retired)
-
16 Agu 00:200 - 2
-
16 Agu 00:201 - 2
-
16 Agu 00:402 - 0
-
16 Agu 00:550 - 2
-
16 Agu 01:302 - 0
-
16 Agu 01:550 - 2
-
16 Agu 02:002 - 1
-
16 Agu 02:202 - 1
-
16 Agu 02:202 - 0
-
16 Agu 02:350 - 2
-
16 Agu 03:250 - 2
-
16 Agu 04:452 - 1
-
16 Agu 05:001 - 2
-
16 Agu 05:202 - 0
-
16 Agu 06:400 - 2
-
16 Agu 07:152 - 0
-
16 Agu 08:402 - 0
-
16 Agu 10:000 - 2
-
16 Agu 18:000 - 2
-
16 Agu 18:002 - 1
-
16 Agu 18:402 - 0
-
16 Agu 19:001 - 2
-
16 Agu 19:002 - 1
-
16 Agu 19:300 - 2
-
16 Agu 21:001 - 2
-
16 Agu 21:002 - 0
-
16 Agu 22:002 - 1
-
16 Agu 22:001 - 0
-
16 Agu 22:452 - 1
-
16 Agu 23:002 - 1
-
16 Agu 00:002 - 0
-
16 Agu 23:302 - 0
-
17 Agu 01:202 - 1
-
17 Agu 02:000 - 2
-
17 Agu 02:002 - 1
-
17 Agu 04:001 - 2
-
17 Agu 04:252 - 1
-
17 Agu 06:402 - 1
-
17 Agu 09:400 - 2
-
17 Agu 08:302 - 0
-
17 Agu 10:302 - 0
-
17 Agu 18:050 - 2
-
17 Agu 19:302 - 0
-
17 Agu 20:002 - 0
-
17 Agu 21:002 - 1
-
17 Agu 22:002 - 0
-
18 Agu 00:102 - 1
-
18 Agu 00:100 - 2
-
18 Agu 02:202 - 0
-
18 Agu 04:352 - 0
-
18 Agu 05:100 - 2
-
18 Agu 06:100 - 2
-
18 Agu 18:001 - 2
-
18 Agu 22:002 - 1
-
18 Agu 23:000 - 2
-
19 Agu 01:102 - 0
-
19 Agu 04:302 - 1
-
19 Agu 15:000 - 2
-
19 Agu 16:300 - 2
-
19 Agu 16:302 - 1
-
19 Agu 16:302 - 0
-
19 Agu 18:002 - 0
-
19 Agu 20:302 - 0
-
19 Agu 22:000 - 2
-
20 Agu 15:102 - 1
-
20 Agu 15:002 - 0
-
20 Agu 15:002 - 0
-
20 Agu 16:450 - 2
-
20 Agu 16:452 - 0
-
20 Agu 18:000 - 1
-
20 Agu 18:002 - 0
-
20 Agu 18:002 - 0
-
20 Agu 20:002 - 1
-
20 Agu 20:301 - 2
-
20 Agu 21:300 - 2
-
20 Agu 22:001 - 2
-
21 Agu 15:102 - 1
-
21 Agu 15:102 - 0
-
21 Agu 15:102 - 0
-
21 Agu 17:252 - 0
-
21 Agu 17:302 - 0
-
21 Agu 21:152 - 1
-
21 Agu 21:202 - 0
-
21 Agu 21:102 - 0
-
21 Agu 21:002 - 0
-
22 Agu 15:150 - 2
-
22 Agu 15:152 - 0
-
22 Agu 15:150 - 2
-
22 Agu 16:400 - 2
-
22 Agu 16:501 - 2
-
22 Agu 16:552 - 0
-
22 Agu 19:002 - 0
-
22 Agu 19:302 - 0
-
22 Agu 20:302 - 0
-
22 Agu 20:302 - 1
-
24 Agu 14:302 - 1
-
24 Agu 14:300 - 2
-
24 Agu 23:402 - 1
-
24 Agu 17:002 - 0
-
24 Agu 17:302 - 1
-
24 Agu 19:001 - 0 Interrupted
-
25 Agu 15:002 - 1
-
25 Agu 17:402 - 0
-
25 Agu 15:002 - 0
-
25 Agu 20:302 - 0
-
26 Agu 09:100 - 2
-
26 Agu 09:100 - 2
-
26 Agu 10:300 - 2
-
26 Agu 11:050 - 2
-
26 Agu 12:050 - 2
-
26 Agu 12:301 - 2
-
26 Agu 14:102 - 0
-
26 Agu 14:300 - 2
-
26 Agu 16:102 - 1
-
26 Agu 16:100 - 2
-
26 Agu 16:100 - 2
-
26 Agu 16:100 - 2
-
26 Agu 17:100 - 2
-
26 Agu 17:251 - 2
-
26 Agu 17:252 - 0
-
26 Agu 17:401 - 0 Retired
-
26 Agu 17:300 - 2
-
26 Agu 18:002 - 0
-
26 Agu 18:000 - 2
-
26 Agu 19:001 - 2
-
26 Agu 19:002 - 0
-
26 Agu 19:000 - 2
-
26 Agu 20:502 - 1
-
26 Agu 22:000 - 2
-
26 Agu 20:302 - 0
-
26 Agu 22:200 - 2
-
27 Agu 09:100 - 2
-
27 Agu 10:401 - 2
-
27 Agu 10:500 - 2
-
27 Agu 12:102 - 0
-
27 Agu 12:452 - 0
-
27 Agu 14:152 - 0
-
27 Agu 14:152 - 1
-
27 Agu 15:150 - 2
-
27 Agu 15:152 - 0
-
27 Agu 15:102 - 0
-
27 Agu 15:550 - 2
-
27 Agu 15:550 - 2
-
27 Agu 17:102 - 1
-
27 Agu 17:101 - 2
-
27 Agu 17:102 - 0
-
27 Agu 17:102 - 0
-
27 Agu 17:250 - 2
-
27 Agu 22:150 - 2
-
27 Agu 19:300 - 2
-
27 Agu 20:001 - 1 Retired
-
27 Agu 20:001 - 2
-
27 Agu 23:002 - 1
-
28 Agu 09:102 - 1
-
28 Agu 09:100 - 2
-
28 Agu 11:152 - 0
-
28 Agu 11:452 - 0
-
28 Agu 13:102 - 1
-
28 Agu 13:100 - 2
-
28 Agu 15:051 - 1 Interrupted
-
28 Agu 15:102 - 1
-
28 Agu 15:101 - 2
-
28 Agu 15:101 - 0 Retired
-
28 Agu 15:100 - 2
-
28 Agu 15:401 - 2
-
28 Agu 15:502 - 0
-
28 Agu 16:252 - 1
-
28 Agu 16:552 - 0
-
28 Agu 17:350 - 2
-
28 Agu 17:451 - 2
-
28 Agu 18:000 - 2
-
28 Agu 18:000 - 2
-
28 Agu 18:002 - 1
-
28 Agu 18:002 - 0
-
28 Agu 18:000 - 2
-
28 Agu 21:102 - 0
-
28 Agu 22:502 - 0
-
29 Agu 09:101 - 2
-
29 Agu 09:152 - 0
-
29 Agu 11:150 - 2
-
29 Agu 11:552 - 1
-
29 Agu 12:451 - 2
-
29 Agu 14:302 - 0
-
29 Agu 14:352 - 1
-
29 Agu 15:100 - 2
-
29 Agu 15:102 - 0
-
29 Agu 15:102 - 1
-
29 Agu 15:152 - 1
-
29 Agu 16:002 - 0
-
29 Agu 16:051 - 2
-
29 Agu 16:150 - 2
-
29 Agu 17:000 - 2
-
29 Agu 17:101 - 2
-
29 Agu 17:302 - 0
-
29 Agu 17:400 - 2
-
29 Agu 19:000 - 2
-
29 Agu 19:300 - 2
-
29 Agu 19:302 - 0
-
29 Agu 20:002 - 0
-
29 Agu 20:000 - 2
-
29 Agu 23:002 - 1
-
30 Agu 10:150 - 0 Retired
-
30 Agu 11:152 - 0
-
30 Agu 12:152 - 1
-
30 Agu 13:100 - 1 Retired
-
30 Agu 14:450 - 2
-
